- home
- Smartphones
- Xiaomi Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10 Pro


Xiaomi Mi 10 Pro - Specs
Launch
Announced | 2020,February |
Status | Available |
Model | Mi10Pro5G |
Network
5G | 5Gband1(2100),3(1800),41(2500),78(3500),79(4700);SA/NSA |
4G | LTEband1(2100),2(1900),3(1800),4(1700/2100),5(850),7(2600),8(900),12(700),17(700),34(2000),38(2600),39(1900),40(2300),41(2500) |
3G | HSDPA800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
2G | GSM850/900/1800/1900-SIM1&SIM2 |
Speed | HSPA42.2/5.76Mbps,LTE-A,5G(2+GbpsDL) |
GPRS | Yes |
Display
Type | SuperAMOLEDcapacitivetouchscreen,16Mcolors |
Screen Size | 6.67inches |
Resolution | 1080x2340pixels,19.5:9ratio |
Multitouch | Yes |
PPI | 386ppidensity, 500nitstyp.brightness, 180Hztouch-sensing, DCI-P3, HDR10+, 90Hz |
Protection | CorningGorillaGlass5 |
Platform
OS | Android10;MIUI11 |
Chipset | QualcommSM8250Snapdragon865(7nm+) |
CPU | Octa-core(1x2.84GHzKryo585&3x2.42GHzKryo585&4x1.80GHzKryo585 |
GPU | Adreno650 |
Body
Dimensions | 162.6x74.8x9mm(6.40x2.94x0.35in) |
Weight | 208g |
SIM | DualSIM(Nano-SIM,dualstand-by) |
Color | PearlWhite,Starryblue |
Body Metrial | Glassfront(GorillaGlass5),glassback,aluminumframe |
Camera
Primary camera | Quad: 108MP,f/1.7,(wide),1/1.33",0.8µm,PDAF,LaserAF,OIS |
Secondary camera | 20MP,f/2.0,(wide),1/3",0.9µm |
Features | HDR,panorama |
Videos | [email protected],[email protected]/60fps,[email protected]/60/120/240/960fps;gyro-EIS |
Flash | Triple-LEDdual-tone |
Connectivity
Wi-Fi | Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac/ax,dual-band,Wi-FiDirect,DLNA,hotspot |
Bluetooth | 5.1,A2DP,LE,aptXHD,aptXAdaptive |
USB | 2.0,Type-C1.0reversibleconnector,USBOn-The-Go |
GPS | Yes,withdual-bandA-GPS,GLONASS,BDS,GALILEO,QZSS |
NFC | Yes |
Memory
RAM | 8GB/12GB |
Storage | 256GB/512GB |
Battery
Battery type | Li-PObattery |
Battery capacity | 4500mah |
Removable | Non-Removable |
Features
Sensors | Fingerprint(underdisplay,optical),accelerometer,gyro,proximity,compass,barometer |
Audio Jack | 24-bit/192kHzaudio |